| Features | 2014 Subaru Outback 2.5i Premium | 2013 Ford  Edge SE | 2013 Jeep Grand Cherokee Laredo | 2013 Toyota Venza LE | 2013 Kia Sorento EX |
| Symmetrical All Wheel Drive | Yes | No | No | No | No |
| City/HWY MPG | 24 city/30 hwy | 19 / 27 (2WD) | 16 / 23 (2WD) | 21 / 27 (2WD) | 20 / 26 (2WD) |
| 2013 IIHS Top Safety Pick | Yes | No | Yes | No | No |
| Ground Clearance | 8.7" | 7.9" | 8.6" | 8.1" | 7.5" |
| Integrated Roof Rails with Retractable Crossbars | Yes | No | Yes(not retractable) | No | No |
| 10-Way Power Driver's Seat | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Partial Zero Emissions Vehicle | Yes(opt.) | No | No | No | No |
| Available Adaptive Cruise and Pre Collision Braking | Yes | No | No | No | No |
| Standard Heated Front Seats | Yes | No | No | No | No |
| Passenger/Cargo Volume | 105.4/34.3 cubic ft. | 108.4/32.2 cubic ft. | 106/36.3 cubic ft. | 108.6/36.2 cubic ft. | 142.5/37.0 cubic ft. |
| MSRP | $26,795 | $27,525 | $27,695 | $27,700 | $24,100 |



